|
商品の詳細:
|
| 材料: | トラックの車輪のためのポリマー材料 | 仕上げ: | 黒い |
|---|---|---|---|
| トラック モデル: | トラック | OEいいえ。: | 225.322.12 |
| 製品名: | 操業平らな挿入物 | 応用: | トラックの車輪 |
| Application1: | 乗客のトラックの車輪 | Application2: | 商業トラックの車輪 |
| Application3: | 公式のトラックの車輪 | Application4: | トラックの車輪 |
| 港: | 顧客の必要性に従うチンタオかChoose | ||
| ハイライト: | 高いポリマーrunflatは20inchを挿入する,22.5Inchトラックの車輪の操業平らなシステム,高いポリマー車輪の操業平らなシステム |
||
| 変数 | 価値 |
|---|---|
| 保証 | 18か月 |
| 材料 | ポリマー軍工学等級の合成物質 |
| カスタマイズされた部品 | サポート習慣 |
| 両立性 | 乗用車/商用車/軍用車両の/SUV/ MPV/のトラック |
| ブランド | CL |
| 原産地 | 山東、中国 |
| 色 | 黒く/白い |
| 適用タイヤ モデル | 285/60R18 335/80R20 225/75R16C 11R22.5 295/80R22.5 265/65R17 ..... |
| 適用分野 | さまざまなプラスチック注入はさまざまな産業および自動車適用のための部品を形成した |
| OEM ODM | サポート |
|
私達のプロダクトことができる何があなたのためにする
|
|
|
|
|
||||
|
タイヤの破烈が、私達のプロダクト起こる1.Afterは車が制御を失わないことを保障できる。
|
|
|
|
|
||||
|
タイヤが車輪の主任から壊れないこと2.Keep
|
|
|
|
|
||||
|
3.the車は80-100kmのために安全に移動できる
|
|
|
|
|
||||

| いいえ。 | 適当な車モデル | 製品名 | 指定 | 含んでいる |
| 1 | Commercialvehicleの乗客/車/トラック/トラックのトラクター) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1組の2つのリング/ガスケット3の部分/lockproof M6のナット2の特別型のボルトM6*70/80それぞれ2枚の証明書/保証カード(電子登録) |
| 2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
| 3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
| 4 | 乗用車(Car/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1組の4つのリング/ガスケット4部分/特別型のボルトM6*60 4 PCS/certificate/Warrantyカード(電子登録) |
| 5 | R15 | C01BUR15 | ||
| 6 | R16 | C01BUR16 | ||
| 7 | R17 | C01BUR17 | ||
| 8 | R18 | C01BUR18 | ||
| 9 | R19 | C01BUR19 | ||
| 10 | R20 | C01BUR20 | ||
| 11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
| 12 | 特に変更された車 | R15W40 | G01BKR15W40 | 1組の2つのリング/ガスケット特別型のボルト3部分の反緩いM6ナット2のM6*50か60のそれぞれ2の証明書/保証カード(電子登録) |
| 13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
| 14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
| 15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
コンタクトパーソン: Mr. Sunny
電話番号: +8618654559530